Mięso z nogi ze skórą kurczaka
Temperatura przechowywania:
- schłodzony: -1°C do +4°C
- mrożony: -pon. - 18°C
- schłodzony: -1°C do +4°C
- mrożony: -pon. - 18°C
| Opakowanie jednostkowe |
Waga | Opakowanie zbiorcze | Sztuk w opakowaniu |
Stan termiczny | Max. trwałość w dniu dostawy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tacka mała styropianowa | ok. 0,6 kg | karton ok. 8 kg | 12 | Schłodzony | 5 dni | ||
| tacka mała styropianowa | ok. 0,6 kg | pojemnik ok. 8 kg | 12 | Schłodzony | 5 dni | ||
| tacka duża styropianowa | ok. 1,2 kg | karton ok. 10 kg | 8 | Schłodzony | 5 dni | ||
| tacka duża styropianowa | ok. 1,2 kg | pojemnik ok. 10 kg | 8 | Schłodzony | 5 dni | ||
| worek PE | ok. 5,0 kg | karton 15 kg | 3 | Mrożony | 18 m-cy | ||
| worek PE | ok. 5,0 kg | pojemnik 15 kg | 3 | Schłodzony | 5 dni | ||
| worek PE - luz | 15 kg | pojemnik 15 kg | 1 | Schłodzony | 5 dni | ||
| worek VAC | 4,0 kg | karton 12 kg | 3 | Schłodzony | 7 dni |




